Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новые тарифы на распределение газа для населения. Повышенные тарифы начнут действовать с 1 января 2022 года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Согласно решению НКРЭКУ, самые высокие тарифы установлены для бытовых клиентов "Черновцыгаз" - 2,57 гривен за кубометр (с НДС), "Гадячгаз" - 2,39 гривен, "Закарпатгаз" - 2,39 гривен, "Лубныгаз" - 2,39 гривен, "Николаевгаз" - 2,39 гривен, АТ "Тысменицагаз" - 2,39 гривен, "Харьковгаз" - 2,39 гривен.
Минимальная стоимость установлена для клиентов "Киевгаз" - 0,38 гривен за кубометр (с НДС) и "Харьковгоргаз" - 0,52 гривен.
Тарифы с 1 января 2022 года
| № з / п | Название предприятия | Тариф на услуги распределения природного газа (грн за 1 м3 в месяц с НДС) |
| 1 | АО "Винницагаз" | 1,76 |
| 2 | АО "Волыньгаз" | 1,57 |
| 3 | ЧАО "Гадячгаз" | 1,99 |
| 4 | АО "Днепрогаз" | 0,90 |
| 5 | АО "Днепропетровскгаз" | 1,26 |
| 6 | АО "Донецкоблгаз" | 1,18 |
| 7 | АО "Житомир" | 1,70 |
| 8 | АО "Закарпатгаз" | 1,99 |
| 9 | АО "Запорожгаз" | 0,92 |
| 10 | АО "Ивано-Франковскгаз" | 1,86 |
| 11 | АО "Киевгаз" | 0,32 |
| 12 | АО "Киевоблгаз" | 1,49 |
| 13 | ОАО "Кировоградгаз" | 1,49 |
| 14 | ЧАО "Коростышевгаз" | 1,82 |
| 15 | ЧАО "Кременчуггаз" | 0,46 |
| 16 | АО "Криворожгаз" | 0,53 |
| 17 | ПАО "Лубныгаз" | 1,99 |
| 18 | АО "Луганскгаз" | 1,57 |
| 19 | АО"Львовгаз" | 1,69 |
| 20 | ПАТ "Мариупольгаз" | 1,45 |
| 21 | ЧАО "Мелитопольгаз" | 1,84 |
| 22 | АО "Николаевгаз" | 1,99 |
| 23 | АО "Одессагаз" | 1,09 |
| 24 | АО "Полтавагаз" | 1,76 |
| 25 | АО "Ровногаз" | 1,54 |
| 26 | АО "Сумыгаз" | 1,34 |
| 27 | ЧАО "Тернопольгаз" | 1,75 |
| 28 | Чао "Тернопольгоргаз" | 0,80 |
| 29 | АО "Тысменицагаз" | 1,99 |
| 30 | ЧАО "Уманьгаз" | 1,95 |
| 31 | АО "Харьковгаз" | 1,99 |
| 32 | АО "Харьковгоргаз" | 0,43 |
| 33 | АО "Херсонгаз" | 1,62 |
| 34 | АО "Хмельницкгаз" | 1,54 |
| 35 | АО "Черкассыгаз" | 0,57 |
| 36 | АО "Черновцыгаз" | 2,14 |
| 37 | АО "Черниговгаз" | 1,76 |
| 38 | ЧАО "Шепетовкагаз" | 1,07 |
| 39 | ЧАО "НГХП "Сера" | 1,21 |
| 40 | ГП "Кременецкое УПРГ" | 1,36 |
